Lightstripe LWL
- Lichttechnik LED
- Funktionsplatte (2er Modul) mit Wallwasher (vorgeschwenkt ~132°)
- Montage der Funktionsplatte in den Rahmen erfolgt werkzeuglos
- Wandmontage nicht zulässig
- Inklusive Reflektor WW
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5m
- DALI oder INspire-Lichtsteuerung auf Anfrage (INspire-Lichtsteuerung in Metalldecken nicht möglich)
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 1150 | 11 | 105 |
| Meat | Auf Anfrage | ||
| NMeat | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 1600 | 13 | 123 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | 2100 | 23 | 91 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 2250 | 22 | 102 |
| Meat | Auf Anfrage | ||
| NMeat | 2150 | 46 | 47 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 26 | 119 |
| 840 | 3200 | 26 | 123 |
| 927 | 3050 | 32 | 95 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 2700 | 35 | 77 |
| 940 | 3000 | 36 | 83 |
| Brilliant | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4100 | 36 | 114 |
| 840 | 4200 | 36 | 117 |
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 3700 | 42 | 88 |
| 940 | 4000 | 39 | 103 |
| Brilliant | 4200 | 47 | 89 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | 5000 | 51 | 98 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung


Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,3 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Lightstripe LWL.
- Allgemeine Montagehinweise62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Montageanleitung Lightstripe LWL62BD0573-D_Lightstripe_LWL.pdfPDF | 1.6 MBlink
- Technisches DatenblattLightstripe_LWL_DE.pdfPDF | 371.2 KBlink
- LDT-Daten Lightstripe LWLldt-lightstripe-lwl.zipZIP | 144.7 KBlink
- 3D-Daten Lightstripe LWLcad-lightstripe-lwl.zipZIP | 4.1 MBlink
Referenzen

Health & Beauty
Babor
Berlin, Deutschland

Food
Bio & Co
Marseille, Frankreich

Food
Bio & Co
Vallauris, Frankreich

Food
Edeka Hieber
Schopfheim, Deutschland

Food
Edeka Brawo-Park
Braunschweig, Deutschland

Food
Edeka Jakobi
Bensheim, Deutschland

Food
Famila
Güstrow, Deutschland

Food
Edeka Zurheide
Essen, Deutschland

Food
Famila
Heiligenhafen, Deutschland

Food
Markant
Dänischenhagen, Deutschland

Food
Edeka Zurheide
Düsseldorf, Deutschland
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


