Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
Información | Valores |
Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
Peso | aprox. 2,3 kg |
Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
Seguridad fotobiológica | RG1 |
Número por disyuntor de circuito B 16A | 34/24 |
Clase de protección | 1 |
Tipo de protección | IP20 |
Marca de certificación | EAC |
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.