Coray CLP
- Luminotecnia LED
- Luminaria pendular para carril trifásico o instalación en techo
- Cable textil, negro o blanco
- Incluye reflector SSP, SP, MFL, FL o WFL
- Incluye driver
- Conexión a través de borne bipolar o adaptador trifásico
- Control DALI e INspire bajo pedido (el control de luz INspire no funciona con techos suspendidos metálicos)
- Colores: blanco, antracita, plata
Detalles del producto
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2500 | 20 | 125 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | 2000 | 20 | 100 |
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | Previa solicitud | ||
| Meat | 2050 | 32 | 64 |
| NMeat | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 26 | 119 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | 3050 | 32 | 95 |
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4100 | 36 | 114 |
| 840 | 4000 | 34 | 118 |
| 927 | 4050 | 44 | 92 |
| 930 | 4200 | 47 | 89 |
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 5100 | 46 | 111 |
| 840 | 5200 | 46 | 113 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
Distribución de luz










Dibujo técnico

Información luminotécnica
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 2,3 kg |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 34/24 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | EAC |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Coray CLP.
- Instrucciones generales de montaje62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Instrucciones de montaje Coray CLP62BD0607-B_Coray_CLP.pdfPDF | 2.0 MBlink
- Ficha técnica Coray CLPCoray_CLP_ES.pdfPDF | 511.1 KBlink
- Datos fotométricos (LDT) Coray CLPldt-coray-clp.zipZIP | 43.9 KBlink
- Datos 3D Coray CLPcad-coray-clp.zipZIP | 193.4 KBlink
Referencias

Food
EDEA
Ruse, Bulgaria

Automotive
Renault Nimes
Nimes, Francia

Office
GMK Markenberatung
Colonia, Alemania
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.


