Detalles del producto
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Previa solicitud | ||
| 840 | Previa solicitud | ||
| 930 | 500 | 10 | 50 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
Distribución de luz






Dibujo técnico

Información luminotécnica
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 0,2 kg |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 34 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | EAC |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Coray CXN.
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.


