Mona MIL
- Luminotecnia LED (Opcionalmente disponible con portalámpara E27)
- Luminaria pendular para carril trifásico o instalación en techo
- Pantalla en dos tamaños y tres colores
- Cable text il, negro o blanco
- Incluye reflector SSP, SP, MFL, FL o WFL
- Incluye driver
- Conexión a través de borne bipolar o adaptador trifásico
- Control DALI bajo pedido
- Pantalla de luminaria en acabado blanco, negro, gris - disponible en todos los colores RAL bajo pedido, color interior de pantalla siempre en acabado blanco
Detalles del producto
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Previa solicitud | ||
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | 1050 | 11 | 95 |
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | Previa solicitud | ||
| Meat | 1200 | 19 | 63 |
| NMeat | 1000 | 20 | 50 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2150 | 19 | 113 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | 2050 | 20 | 103 |
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | 2200 | 26 | 85 |
| Brilliant | 1900 | 18 | 106 |
| Meat | 2050 | 32 | 64 |
| NMeat | 1900 | 40 | 48 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 29 | 107 |
| 840 | 3000 | 27 | 111 |
| 927 | 3050 | 32 | 95 |
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | 3000 | 35 | 86 |
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | 3100 | 32 | 97 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4100 | 36 | 114 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | 4000 | 41 | 98 |
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | 4150 | 40 | 104 |
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | 3750 | 40 | 94 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
Distribución de luz










Dibujo técnico

Información luminotécnica
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | approx. 4,0kg (ø 400) /6,0 kg (ø 600) |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 34/24 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | EAC |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Mona MIL.
- Instrucciones generales de montaje62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Ficha técnica Mona MILMona_MIL_ES.pdfPDF | 506.6 KBlink
- Datos fotométricos (LDT) Mona MILldt-mona-mil.zipZIP | 93.8 KBlink
- Datos 3D Mona MILcad-mona-mil.zipZIP | 2.9 MBlink
- Instrucciones de montaje Mona MIL62BD0690-B_Mona_MIL.pdfPDF | 1.8 MBlink
Referencias

Health & Beauty
Sanitätshaus Hellbach
Amberg, Alemania

Office
Funding Circle
Berlin, Alemania

Food
Al Nahda
Yeda, Arabia Saudita

Food
Biocoop
Besanzón, Francia

Food
Edeka Hieber
Schopfheim, Alemania

Food
Edeka Kels
Ratingen, Alemania

Food
Edeka Schmidt
Bad Säckingen, Alemania

Food
Intermarché la Bocca
Cannes, Francia

Food
Meny
Hønefoss, Noruega

Food
MPreis
Öztal, Austria

Food
Piotr i Pawel
Bydgoszcz, Polonia

Food
Edeka Zurheide
Düsseldorf, Alemania

Food
Temma
Hamburgo, Alemania

Food
EDEA
Ruse, Bulgaria

Office
GMK Markenberatung
Colonia, Alemania
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.


