Detalles del producto
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 8300 | 64 | 130 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | Previa solicitud | ||
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | 8100 | 76 | 107 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 10100 | 80 | 126 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 12200 | 94 | 130 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
Distribución de luz


Dibujo técnico

Información para la planificación


Información luminotécnica
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 2,2 kg |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 17 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | EAC |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Navo NEK DDF.
- Instrucciones generales de montaje62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Instrucciones de montaje Navo NEK DDF62BD0586-B_Navo_NEK_DDF.pdfPDF | 1.8 MBlink
- Ficha técnica Navo NEK DDFNavo_NEK_DDF_ES.pdfPDF | 534.5 KBlink
- Datos fotométricos (LDT) Navo NEK DDFldt-navo-nek-ddf.zipZIP | 167.4 KBlink
- Datos 3D Navo NEK DDFcad-navo-nek-ddf.zipZIP | 1.6 MBlink
Referencias

Food
Edeka Zurheide
Essen, Alemania
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.


