Detalles del producto
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Previa solicitud | ||
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | Previa solicitud | ||
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | Previa solicitud | ||
| Meat | 2000 | 28 | 71 |
| NMeat | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4150 | 32 | 130 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | Previa solicitud | ||
| N27 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| Brilliant | 4200 | 40 | 105 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 5050 | 40 | 126 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 927 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 6100 | 47 | 130 |
| 840 | Previa solicitud | ||
| 930 | Previa solicitud | ||
| 940 | Previa solicitud | ||
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
Distribución de luz


Dibujo técnico

Información para la planificación


Información luminotécnica
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 1,7 kg |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 34 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | EAC |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Navo NEK DF.
- Instrucciones generales de montaje62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Instrucciones de montaje Navo NEK DF62BD0587-B_Navo_NEK_DF.pdfPDF | 1.7 MBlink
- Ficha técnica Navo NEK DFNavo_NEK_DF_ES.pdfPDF | 513.4 KBlink
- Datos fotométricos (LDT) Navo NEK DFldt-navo-nek-df.zipZIP | 544.6 KBlink
- Datos 3D Navo NEK DFcad-navo-nek-df.zipZIP | 4.0 MBlink
Referencias

Food
Edeka Zurheide
Essen, Alemania
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.


