Iqona IMM
- Technique d´éclairage LED
- Fixation sans outil à partir d'un adaptateur pour rail conducteur à 3 phases
- Montage au sol et mural non autorisé
- Orientable par rotation et pivotant (360°/110°)
- Réflecteur SSP, SP, MFL, FL, WFL, VWFL compris ou avec une lentille ajustable (SP - MFL -FL)
- Ballast compris
- Couleurs : blanc, anthracite, gris aluminium
Détails produit
| CRICouleur de lumière CRI | Flux lumineux du luminaire [lm] | PSystème *[W] | Performance système [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2415 | 19 | 127 |
| 927 | 1967 | 19 | 104 |
| 2314 | 23 | 101 | |
| N27 | 1466 | 19 | 77 |
| 1720 | 23 | 75 | |
| 1960 | 27 | 73 | |
| 2185 | 31 | 70 | |
| 2401 | 35 | 69 | |
| 930 | 2069 | 19 | 109 |
| 2434 | 23 | 106 | |
| 940 | 2175 | 19 | 114 |
| Brilliant | 1981 | 19 | 104 |
| 2326 | 23 | 101 | |
| Nmeat | 1531 | 35 | 44 |
| PSystème : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. | |||
| CRICouleur de lumière CRI | Flux lumineux du luminaire [lm] | PSystème *[W] | Performance système [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2841 | 23 | 124 |
| 3249 | 27 | 120 | |
| 840 | 2536 | 19 | 133 |
| 2983 | 23 | 130 | |
| 3410 | 27 | 126 | |
| 927 | 2646 | 27 | 98 |
| 2958 | 31 | 95 | |
| 3260 | 35 | 93 | |
| 930 | 2783 | 27 | 103 |
| 3112 | 31 | 100 | |
| 3430 | 35 | 98 | |
| 940 | 2558 | 23 | 111 |
| 2924 | 27 | 108 | |
| 3270 | 31 | 105 | |
| Brilliant | 2651 | 27 | 98 |
| 2952 | 31 | 95 | |
| 3241 | 35 | 93 | |
| PSystème : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. | |||
| CRICouleur de lumière CRI | Flux lumineux du luminaire [lm] | PSystème *[W] | Performance système [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3632 | 31 | 117 |
| 4003 | 35 | 114 | |
| 840 | 3814 | 31 | 123 |
| 4202 | 35 | 120 | |
| 940 | 3604 | 35 | 103 |
| PSystème : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. | |||
Dessin technique

Informations photométriques
| Informations | Valeurs |
| Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
| Poids | environ 0,9 kg |
| Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 = 50.000h, Ta 25 °C |
| Taux de défaillance | C0/B10 = 50.000h, Ta 25 °C |
| Sécurité photobiologique | RG1 |
| Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
| Classe de protection | 1 |
| Type de protection | IP20 |
| Marque de certification | en préparation |
Documents & téléchargements
Vous trouverez ici tous les téléchargements de notre produit Iqona IMM.
Vous avez des questions concernant ce produit ?
Nous vous conseillons volontiers sur les possibilités d’utilisation et les caractéristiques techniques de nos luminaires. Prenez contact avec nous, nous vous aiderons avec plaisir.


