Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 12000 | 111 | 108 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 16000 | 148 | 108 |
| 16000 | 164 | 98 | |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung





Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Gewicht | ca. 2,5 kg pro Meter |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / CE |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Baseline BZL.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.

