Bit BMT
- Lichttechnik LED
- Werkzeuglose Befestigung über Adapter für 3-Phasen-Stromschiene oder Deckenmontage über Punktauslass
- Wandmontage nicht zulässig
- Dreh- und schwenkbar (360°/120°)
- Inklusive Reflektor SSP, SP, MFL, FL, WFL oder VWFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- DALI oder INspire-Lichtsteuerung auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | 1500 | 21 | 71 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 950 | 9 | 106 |
| Meat | Auf Anfrage | ||
| NMeat | 1450 | 34 | 43 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2000 | 16 | 125 |
| 840 | 2000 | 17 | 118 |
| 927 | 2100 | 23 | 91 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 2000 | 21 | 95 |
| Brilliant | 2150 | 23 | 93 |
| Meat | 2050 | 32 | 64 |
| NMeat | 1800 | 38 | 47 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 29 | 107 |
| 840 | 3250 | 29 | 112 |
| 927 | 3000 | 36 | 83 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 3200 | 32 | 100 |
| 940 | 2900 | 37 | 78 |
| Brilliant | 3050 | 35 | 87 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4250 | 38 | 112 |
| 840 | 4400 | 38 | 116 |
| Brilliant | 3600 | 38 | 95 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung












Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 0,8 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
| Schutzklasse | 2 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Bit BMT.
Referenzen

Fashion
DKNY
Bicester, Vereinigtes Königreich

Fashion
Nike
Al Rayyan, Qatar

Fashion
Oui Store
Wiesbaden, Deutschland

Home Stores
Dodo Outlet Center
Talange, Frankreich

Fashion
Apropos the Concept Store
Hamburg, Deutschland

Fashion
Schuhe Lüke
Freiburg, Deutschland

Home Stores
Home Centre
Beirut, Libanon

Food
Al Nahda
Dschidda, Saudi Arabien

Food
Biocoop
Besançon, Frankreich

Food
Boulangerie Paul
Paris, Frankreich

Home Stores
Tugó Colina
Bogotá, Kolumbien

Office
Nike Offices
Santiago de Chile, Chile

Fashion
Esprit
Warschau, Polen

Fashion
Nike, London
London, Vereinigtes Königreich

Fashion
San Patrick
Granada, Spanien
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


