Bop BEL
- Lichttechnik LED
- Werkzeugloser Einbau in die Decke
- Wandmontage nicht zulässig
- Dreh- und schwenkbar (360°/0°-60°)
- Inklusive Reflektor SSP, SP, MFL, FL oder WFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5m
- DALI oder INspire-Lichtsteuerung auf Anfrage (INspire-Lichtsteuerung in Metalldecken nicht möglich)
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2150 | 19 | 113 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 2100 | 20 | 105 |
| Meat | 2050 | 32 | 64 |
| NMeat | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 26 | 119 |
| 840 | 3200 | 26 | 123 |
| 927 | 3050 | 32 | 95 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 3100 | 32 | 97 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4100 | 36 | 114 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 3750 | 40 | 94 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung










Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Bop BEL.
Referenzen

Department Stores
Falabella
Santiago de Chile, Chile

Health & Beauty
Apollo Optik
Berlin, Deutschland

Food
Edeka Kels
Ratingen, Deutschland

Food
Organic Farma
Warschau, Polen

Food
Walber
Agordo, Italien
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


