Cardo CTL
- Lichttechnik LED
- Werkzeugloser Einbau in die Decke
- Wandmontage nicht zulässig
- Allseitig schwenkbar
- Inklusive Reflektor SP, MFL, FL oder WFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5m
- DALI oder INspire-Lichtsteuerung auf Anfrage (INspire-Lichtsteuerung in Metalldecken nicht möglich)
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | 1100 | 15 | 73 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Meat | 1000 | 14 | 71 |
| NMeat | 1000 | 20 | 50 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 1950 | 17 | 115 |
| 840 | 2000 | 17 | 118 |
| 927 | 2050 | 27 | 76 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Meat | 2050 | 32 | 64 |
| NMeat | 2150 | 46 | 47 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 26 | 119 |
| 840 | 3200 | 26 | 123 |
| 927 | 3050 | 32 | 95 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 3150 | 36 | 88 |
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 3100 | 32 | 97 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3900 | 34 | 115 |
| 840 | 4000 | 34 | 118 |
| 927 | 4000 | 41 | 98 |
| 930 | 4150 | 47 | 88 |
| 940 | 4200 | 41 | 102 |
| Brilliant | 3750 | 40 | 94 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung








Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,3 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Cardo CTL.
- Allgemeine Montagehinweise62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Montageanleitung Cardo CTL62BD0561-F_Cardo_CRL_CTL.pdfPDF | 955.8 KBlink
- Technisches Datenblatt Cardo CTLCardo_CTL_DE.pdfPDF | 580.0 KBlink
- LDT-Daten Cardo CTLldt-cardo-ctl.zipZIP | 50.6 KBlink
- 3D-Daten Cardo CTLcad-cardo-ctl.zipZIP | 4.8 MBlink
Referenzen

Automotive
Hyundai
München, Deutschland

Food
Edeka Brawo-Park
Braunschweig, Deutschland

Food
Edeka Kels
Ratingen, Deutschland

Food
Edeka Schmidt
Bad Säckingen, Deutschland

Food
Edeka Schmidt
Titisee-Neustadt, Deutschland

Food
Edeka Zurheide
Essen, Deutschland

Food
Famila
Heiligenhafen, Deutschland

Food
REWE
Langenfeld-Berghausen, Deutschland

Fashion
Esprit
Warschau, Polen
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


