Maxx MSD
- Lichttechnik LED
- Downlight
- Werkzeugloser Einbau in die Decke
- Wandmontage nicht zulässig
- Inklusive Reflektor FL, WFL oder VWFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5m
- DALI oder INspire-Lichtsteuerung auf Anfrage (INspire-Lichtsteuerung in Metalldecken nicht möglich)
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 500 | 5 | 100 |
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | Auf Anfrage | ||
| Meat | Auf Anfrage | ||
| NMeat | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 1100 | 9 | 122 |
| 840 | 1400 | 12 | 117 |
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 1150 | 11 | 105 |
| 940 | 900 | 12 | 75 |
| Brilliant | 1300 | 13 | 100 |
| Meat | Auf Anfrage | ||
| NMeat | 1350 | 32 | 42 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2000 | 16 | 125 |
| 840 | 2000 | 17 | 118 |
| 927 | 2050 | 22 | 93 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 2350 | 31 | 76 |
| 940 | 2150 | 25 | 86 |
| Brilliant | 2150 | 23 | 93 |
| Meat | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 29 | 107 |
| 840 | 3150 | 29 | 109 |
| 927 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 3050 | 32 | 95 |
| 940 | 3000 | 34 | 88 |
| Brilliant | 2900 | 33 | 88 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4500 | 40 | 113 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung






Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 0,5 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Maxx MSD.
- Allgemeine Montagehinweise62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Montageanleitung Maxx MSD62BD0589-F_Maxx_MSD.pdfPDF | 1.1 MBlink
- Technisches Datenblatt Maxx MSDMaxx_MSD_DE.pdfPDF | 490.5 KBlink
- LDT-Daten Maxx MSDldt-maxx-msd.zipZIP | 28.7 KBlink
- 3D-Daten Maxx MSDcad-maxx-msd.zipZIP | 1.2 MBlink
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


