Navo NSK DF
- Lichttechnik LED
- Richtfluter
- Werkzeuglose Befestigung über Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
- Deckenmontage und Wandmontage nicht zulässig
- Adapter drehbar (180°)
- Inklusive Reflektor DF-NB oder DF-NX
- Wechselbare Reflektoren
- Inklusive Versorgungseinheit
- DALI-Lichtsteuerung auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | Auf Anfrage | ||
| Meat | 2000 | 28 | 71 |
| NMeat | 2400 | 46 | 52 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3200 | 24 | 133 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | Auf Anfrage | ||
| Meat | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4150 | 32 | 130 |
| 840 | 4200 | 32 | 131 |
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 3900 | 40 | 98 |
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 4200 | 40 | 105 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 5050 | 40 | 126 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 6100 | 47 | 130 |
| 840 | 6300 | 47 | 134 |
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | 6500 | 60 | 108 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung


Technische Zeichnung

Planungshinweise


Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,6 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 / 24 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Navo NSK DF.
- Allgemeine Montagehinweise62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Technisches Datenblatt Navo NSK DFNavo_NSK_DF_DE.pdfPDF | 505.8 KBlink
- Montageanleitung Navo NSK DF62BD0585-E_Navo_NSK_DF.PDFPDF | 1.7 MBlink
- LDT-Daten Navo NSK DFldt-navo-nsk-df.zipZIP | 544.6 KBlink
- 3D-Daten Navo NSK DFcad-navo-nsk-df.zipZIP | 4.3 MBlink
Reference List

Food
Auchan Bio
Marquette lez Lille, Frankreich

Food
Biocoop
Besançon, Frankreich

Food
Bio & Co
Marseille, Frankreich

Food
Bio & Co
Vallauris, Frankreich

Food
Choithrams
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Food
Edeka Brawo-Park
Braunschweig, Deutschland

Food
Edeka Jakobi
Bensheim, Deutschland

Food
Edeka Patschull
Darmstadt, Deutschland

Food
Edeka Kels
Ratingen, Deutschland

Food
Edeka Rindermarkthalle
Hamburg, Deutschland

Food
Famila
Heiligenhafen, Deutschland

Food
Intermarché la Bocca
Cannes, Frankreich

Food
Intermarché
Issy les Moulineaux, Frankreich

Food
Le Grand Marché Bio
Saint Jean de Vedas, Frankreich

Food
Markant
Dänischenhagen, Deutschland

Food
Meny
Hønefoss, Norwegen

Food
MPreis
Ötztal, Österreich

Food
Natura Sí
Verona, Italien

Food
Piotr i Pawel
Bydgoszcz, Polen

Food
Prima
Szeged, Ungarn

Food
REWE
Langenfeld-Berghausen, Deutschland

Food
Edeka Zurheide
Düsseldorf, Deutschland

Food
Rema 1000
Trondheim, Norwegen

Food
EDEA
Rousse, Bulgarien

Food
Arena Gourmet Decò
Cefalù, Italien

Food
Walber
Agordo, Italien

Food
Organic Farma Zdrowia
Warschau, Polen
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


