Suno TLS
- Lichttechnik LED
- Werkzeuglose Befestigung über Adapter für 3-Phasen-Stromschiene oder Deckenmontage über Punktauslass
- Wandmontage nicht zulässig
- Dreh- und schwenkbar (360°/90°)
- Inklusive Reflektor SSP, SP, MFL, FL, WFL oder VWFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- DALI oder INspire-Lichtsteuerung auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | Auf Anfrage | ||
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | Auf Anfrage | ||
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | Auf Anfrage | ||
| Meat | 1350 | 20 | 68 |
| NMeat | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2050 | 16 | 128 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| 927 | Auf Anfrage | ||
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 2200 | 26 | 85 |
| 940 | Auf Anfrage | ||
| Brilliant | 2100 | 20 | 105 |
| Meat | 2050 | 32 | 64 |
| NMeat | 1900 | 40 | 48 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3100 | 29 | 107 |
| 840 | 3300 | 26 | 127 |
| 927 | 3050 | 32 | 95 |
| N27 | Auf Anfrage | ||
| 930 | 3000 | 35 | 86 |
| 940 | 3150 | 30 | 105 |
| Brilliant | 3100 | 32 | 97 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4000 | 34 | 118 |
| 840 | 4200 | 36 | 117 |
| 927 | 4000 | 41 | 98 |
| 930 | 4200 | 41 | 102 |
| 940 | 4000 | 40 | 100 |
| Brilliant | 3750 | 40 | 94 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4850 | 41 | 118 |
| 840 | Auf Anfrage | ||
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Lichtverteilung










Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,3 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Dokumente & Downloads
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Suno TLS.
Referenzen

Department Stores
Falabella
Santiago de Chile, Chile

Automotive
Hyundai Bibbig
Vellmar, Deutschland

Health & Beauty
Sanitätshaus Göldner
Eggenfelden, Deutschland

Fashion
Levi Strauss Showroom
Offenbach, Deutschland

Hardware Stores
Würth Family Store
Stuttgart, Deutschland

Fashion
Falke
Amsterdam, Niederlande

Food
Edeka Schmidt
Bad Säckingen, Deutschland

Food
Famila
Heiligenhafen, Deutschland

Food
Piotr i Pawel
Bydgoszcz, Polen

Automotive
HK Engineering
Polling, Deutschland

Home Stores
Vitra Showroom
Hamburg, Deutschland

Fashion
Up
Panama City, Panama

Department Stores
Ludwig Beck
München, Deutschland

Fashion
Wormland
München, Deutschland
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


