Iqona IMM
- Lichttechnik LED
- Werkzeuglose Befestigung mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
- Boden- und Wandmontage nicht zulässig
- Dreh- und schwenkbar (360°/110°)
- Inklusive Reflektor SSP, SP, MFL, FL, WFL, VWFL oder mit Linseneinsatz fokussierbar von SP bis FL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Farben: weiß, anthrazit, silber
Produktdetails
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2415 | 19 | 127 |
| 927 | 1967 | 19 | 104 |
| 2314 | 23 | 101 | |
| N27 | 1466 | 19 | 77 |
| 1720 | 23 | 75 | |
| 1960 | 27 | 73 | |
| 2185 | 31 | 70 | |
| 2401 | 35 | 69 | |
| 930 | 2069 | 19 | 109 |
| 2434 | 23 | 106 | |
| 940 | 2175 | 19 | 114 |
| Brilliant | 1981 | 19 | 104 |
| 2326 | 23 | 101 | |
| Nmeat | 1531 | 35 | 44 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2841 | 23 | 124 |
| 3249 | 27 | 120 | |
| 840 | 2536 | 19 | 133 |
| 2983 | 23 | 130 | |
| 3410 | 27 | 126 | |
| 927 | 2646 | 27 | 98 |
| 2958 | 31 | 95 | |
| 3260 | 35 | 93 | |
| 930 | 2783 | 27 | 103 |
| 3112 | 31 | 100 | |
| 3430 | 35 | 98 | |
| 940 | 2558 | 23 | 111 |
| 2924 | 27 | 108 | |
| 3270 | 31 | 105 | |
| Brilliant | 2651 | 27 | 98 |
| 2952 | 31 | 95 | |
| 3241 | 35 | 93 | |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
| CRICRI Lichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | PSystem *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3632 | 31 | 117 |
| 4003 | 35 | 114 | |
| 840 | 3814 | 31 | 123 |
| 4202 | 35 | 120 | |
| 940 | 3604 | 35 | 103 |
| PSystem : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||
Technische Zeichnung

Lichttechnische Informationen
| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 0,9 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 = 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 = 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | in Vorbereitung |
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten und technischen Eigenschaften dieser und anderer Leuchten. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.


