Iqona IMT
- Luminotecnia LED
- Montaje sin herramientas mediante adaptador a carril trifásico
- No se permite el montaje en el suelo o en la pared
- Giratorio y orientable (360°/110°)
- Incluye reflector SSP, SP, MFL, FL, WFL, VWFL o con lente para haz regulable de SP a FL
- Incluye driver
- Control DALI bajo pedido
- Colores: blanco, antracita, plata
Detalles del producto
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2415 | 19 | 127 |
| 927 | 1967 | 19 | 104 |
| 2314 | 23 | 101 | |
| N27 | 1466 | 19 | 77 |
| 1720 | 23 | 75 | |
| 1960 | 27 | 73 | |
| 2185 | 31 | 70 | |
| 2401 | 35 | 69 | |
| 930 | 2069 | 19 | 109 |
| 2434 | 23 | 106 | |
| 940 | 2175 | 19 | 114 |
| Brilliant | 1981 | 19 | 104 |
| 2326 | 23 | 101 | |
| Nmeat | 1531 | 35 | 44 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2841 | 23 | 124 |
| 3249 | 27 | 120 | |
| 840 | 2536 | 19 | 133 |
| 2983 | 23 | 130 | |
| 3410 | 27 | 126 | |
| 927 | 2646 | 27 | 98 |
| 2958 | 31 | 95 | |
| 3260 | 35 | 93 | |
| 930 | 2783 | 27 | 103 |
| 3112 | 31 | 100 | |
| 3430 | 35 | 98 | |
| 940 | 2558 | 23 | 111 |
| 2924 | 27 | 108 | |
| 3270 | 31 | 105 | |
| Brilliant | 2651 | 27 | 98 |
| 2952 | 31 | 95 | |
| 3241 | 35 | 93 | |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3632 | 31 | 117 |
| 4003 | 35 | 114 | |
| 840 | 3814 | 31 | 123 |
| 4202 | 35 | 120 | |
| 940 | 3604 | 35 | 103 |
| PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
Dibujo técnico

Información luminotécnica
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 0,8 kg |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 = 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 = 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 50 |
| Clase de protección | 2 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | en preparación |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Iqona IMT.
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.


