Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2380lm | 19W | 125 |
840 | 2498lm | 19W | 131 |
927 | 1938lm | 19W | 102 |
N27 | 1433lm | 19W | 75 |
930 | 2038lm | 19W | 107 |
940 | 2142lm | 19W | 113 |
930PW | 1951lm | 19W | 103 |
830 | 2788lm | 23W | 121 |
840 | 2927lm | 23W | 127 |
927 | 2270lm | 23W | 99 |
N27 | 1667lm | 23W | 72 |
930 | 2388lm | 23W | 104 |
940 | 2510lm | 23W | 109 |
930PW | 2278lm | 23W | 99 |
830 | 3178lm | 27W | 118 |
840 | 3350lm | 27W | 124 |
927 | 2588lm | 27W | 96 |
N27 | 1889lm | 27W | 70 |
930 | 2722lm | 27W | 101 |
940 | 2861lm | 27W | 106 |
930PW | 2585lm | 27W | 96 |
830 | 3542lm | 31W | 114 |
840 | 3719lm | 31W | 120 |
927 | 2885lm | 31W | 93 |
N27 | 2090lm | 31W | 67 |
930 | 3035lm | 31W | 98 |
940 | 3190lm | 31W | 103 |
930PW | 2864lm | 31W | 92 |
P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
Información | Valores |
Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
Peso | aprox. 0,8 kg |
Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Tasa de fallos | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Seguridad fotobiológica | RG1 |
Número por disyuntor de circuito B 16A | 25 |
Clase de protección | 1 |
Tipo de protección | IP20 |
Marca de certificación | ENEC / CB |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.