Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2380lm | 19W | 125 |
840 | 2498lm | 19W | 131 |
927 | 1938lm | 19W | 102 |
N27 | 1433lm | 19W | 75 |
930 | 2038lm | 19W | 107 |
940 | 2142lm | 19W | 113 |
930PW | 1951lm | 19W | 103 |
830 | 2788lm | 23W | 121 |
840 | 2927lm | 23W | 127 |
927 | 2270lm | 23W | 99 |
N27 | 1667lm | 23W | 72 |
930 | 2388lm | 23W | 104 |
940 | 2510lm | 23W | 109 |
930PW | 2278lm | 23W | 99 |
830 | 3178lm | 27W | 118 |
840 | 3350lm | 27W | 124 |
927 | 2588lm | 27W | 96 |
N27 | 1889lm | 27W | 70 |
930 | 2722lm | 27W | 101 |
940 | 2861lm | 27W | 106 |
930PW | 2585lm | 27W | 96 |
830 | 3542lm | 31W | 114 |
840 | 3719lm | 31W | 120 |
927 | 2885lm | 31W | 93 |
N27 | 2090lm | 31W | 67 |
930 | 3035lm | 31W | 98 |
940 | 3190lm | 31W | 103 |
930PW | 2864lm | 31W | 92 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 0,8 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / CB |