Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3967lm | 26W | 153 |
840 | 4177lm | 26W | 161 |
927 | 3232lm | 26W | 124 |
930 | 3415lm | 26W | 131 |
940 | 3579lm | 26W | 138 |
930PW | 3243lm | 26W | 125 |
830 | 4937lm | 34W | 145 |
840 | 5198lm | 34W | 153 |
927 | 4022lm | 34W | 118 |
930 | 4249lm | 34W | 125 |
940 | 4454lm | 34W | 131 |
Meat | 2365lm | 34W | 70 |
930PW | 4008lm | 34W | 118 |
Nmeat | 1884lm | 34W | 55 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 2,1 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 34/24 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / EAC |