[Translate to FR:]
Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 4469 | 34 | 131 |
840 | 4706 | 34 | 138 |
927 | 3641 | 34 | 107 |
930 | 3847 | 34 | 113 |
940 | 4032 | 34 | 119 |
Brilliant | 3628 | 34 | 107 |
Meat | 2141 | 34 | 63 |
NMeat | 1706 | 34 | 50 |
830 | 5088 | 40 | 127 |
840 | 5357 | 40 | 134 |
927 | 4145 | 40 | 104 |
930 | 4379 | 40 | 109 |
940 | 4590 | 40 | 115 |
Brilliant | 4100 | 40 | 103 |
Meat | 2402 | 40 | 60 |
NMeat | 1926 | 40 | 48 |
830 | 5672 | 46 | 123 |
840 | 5972 | 46 | 130 |
927 | 4621 | 46 | 100 |
N27 | 3446 | 46 | 75 |
930 | 4881 | 46 | 106 |
940 | 5116 | 46 | 111 |
Brilliant | 4530 | 46 | 98 |
Meat | 2642 | 46 | 57 |
NMeat | 2127 | 46 | 46 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 1,26 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 34 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | en préparation |