Lightstripe LCL
- Luminotecnia LED
- Placa de función (módulo simple) con proyector empotrado con sistema cardan
- Instalación de la placa de función en el marco sin herramienta
- No admite montaje en pared
- Incluye reflector SP, MFL, FL o WFL
- Incluye driver
- Conexión a través de clavija Wieland GST18i3; cable l = 0,5m
- Control DALI e INspire bajo pedido (el control de luz INspire no funciona con techos suspendidos metálicos)
- Colores: blanco, antracita, plata
Detalles del producto
CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1000 | 8 | 125 |
840 | Previa solicitud | ||
927 | Previa solicitud | ||
N27 | Previa solicitud | ||
930 | Previa solicitud | ||
940 | Previa solicitud | ||
Brilliant | 1000 | 10 | 100 |
NMeat | 1500 | 37 | 41 |
PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2000 | 16 | 125 |
840 | 2050 | 16 | 128 |
927 | 2250 | 25 | 90 |
N27 | Previa solicitud | ||
930 | 2050 | 27 | 76 |
940 | Previa solicitud | ||
Brilliant | 2150 | 23 | 93 |
NMeat | Previa solicitud | ||
PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3100 | 29 | 107 |
840 | 3050 | 27 | 113 |
927 | 3000 | 36 | 83 |
N27 | Previa solicitud | ||
930 | 2800 | 37 | 76 |
940 | 2900 | 37 | 78 |
Brilliant | 3050 | 35 | 87 |
PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
CRIColor de luz CRI | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | PSistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3800 | 38 | 100 |
840 | 3800 | 38 | 100 |
PSistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
Distribución de luz








Dibujo técnico

Información luminotécnica
Información | Valores |
Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
Peso | aprox. 1,0 kg |
Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
Tasa de fallos | C0/B10 - 50.000h, Ta 25 °C |
Seguridad fotobiológica | RG1 |
Número por disyuntor de circuito B 16A | 34 |
Clase de protección | 1 |
Tipo de protección | IP20 |
Marca de certificación | EAC |
Artículos y descargas
Aquí hallará todas las descargas relativas a nuestra luminaria Lightstripe LCL.
- Instrucciones generales de montaje62BD0012-E_Montagehinweise.pdfPDF | 798.2 KBlink
- Instrucciones de montaje Lightstripe LCL62BD0557-D_Lightstripe_LCL.pdfPDF | 2.0 MBlink
- Ficha técnica Lightstripe LCLLightstripe_LCL_ES.pdfPDF | 564.0 KBlink
- Datos fotométricos (LDT) Lightstripe LCLldt-lightstripe-lcl.zipZIP | 39.3 KBlink
- Datos 3D Lightstripe LCLcad-lightstripe-lcl.zipZIP | 4.1 MBlink
Referencias

Travel Retail
Dubai Duty Free
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Automotive
Moll Showroom
Düsseldorf, Alemania

Automotive
Volvo
Madrid, España

Health & Beauty
Babor
Berlin, Alemania

Fashion
Karl Lagerfeld
Londres, Reino Unido

Fashion
Mamas & Papas
Londres, Reino Unido

Fashion
Modehaus Schild
Gunzburgo, Alemania

Home Stores
Home Centre
Beirut, Libano

Food
Biocoop
Besanzón, Francia

Food
Bio & Co
Marsella, Francia

Food
Bio & Co
Vallauris, Francia

Food
Edeka Brawo-Park
Brunswick, Alemania

Food
Prima
Szeged, Hungría

Fashion
Esprit
Varsovia, Polonia

Fashion
La Martina
Santiago de Chile, Chile

Department Stores
Ludwig Beck
Múnich, Alemania
¿Desea realizar alguna consulta sobre este producto?
Le informaremos gustosamente sobre las posibilidades de utilización y las características técnicas de estas y otras luminarias. Para ello, no dude en contactar con nosotros.