LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1000 | 8 | 125 |
Brilliant | 1000 | 10 | 100 |
830 | 2000 | 16 | 125 |
840 | 2050 | 16 | 128 |
Brilliant | 2150 | 23 | 93 |
927 | 2250 | 25 | 90 |
840 | 3050 | 27 | 113 |
930 | 2050 | 27 | 76 |
830 | 3100 | 29 | 107 |
Brilliant | 3050 | 35 | 87 |
927 | 3000 | 36 | 83 |
930 | 2800 | 37 | 76 |
940 | 2900 | 37 | 78 |
NMeat | 1500 | 37 | 41 |
830 | 3800 | 38 | 100 |
840 | 3800 | 38 | 100 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 1,0 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Lightstripe LCL.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.