Producto | Potencia luminosa máx. | Ángulo de radiación | ||
Navo NSW | 5198lm | WW | ||
Navo NSK | 9562lm | DDF-NB, DF-NB | ||
Navo NMT | 5034lm | DF-NB | ||
Navo NLA | 8498lm | DDF-NB, DF-NB | ||
Navo NLT | 8498lm | DDF-NB, DF-NB |
Producto | Potencia luminosa máx. | Ángulo de radiación | ||
Navo NMR | 4455lm | DF-NB |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.