Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3550lm | 26,0W | 137 |
840 | 3737lm | 26,0W | 144 |
927 | 2892lm | 26,0W | 111 |
930 | 3055lm | 26,0W | 118 |
940 | 3202lm | 26,0W | 123 |
930PW | 2902lm | 26,0W | 112 |
830 | 3989lm | 30,0W | 133 |
840 | 4200lm | 30,0W | 140 |
927 | 3250lm | 30,0W | 108 |
N27 | 2350lm | 30,0W | 78 |
930 | 3433lm | 30,0W | 114 |
940 | 3599lm | 30,0W | 120 |
930PW | 3251lm | 30,0W | 108 |
830 | 4417lm | 34,0W | 130 |
840 | 4651lm | 34,0W | 137 |
927 | 3599lm | 34,0W | 106 |
930 | 3802lm | 34,0W | 112 |
940 | 3985lm | 34,0W | 117 |
930PW | 3586lm | 34,0W | 105 |
830 | 5029lm | 40,0W | 126 |
840 | 5086lm | 40,0W | 127 |
927 | 4097lm | 40,0W | 102 |
N27 | 3081lm | 40,0W | 77 |
930 | 4328lm | 40,0W | 108 |
940 | 4536lm | 40,0W | 113 |
Meat | 2374lm | 40,0W | 59 |
930PW | 4052lm | 40,0W | 101 |
Nmeat | 1904lm | 40,0W | 48 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 4,0 kg (ø 400) / 6,0 kg (ø 600) |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / CB |