Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1949lm | 15W | 130 |
840 | 2047lm | 15W | 136 |
927 | 1588lm | 15W | 106 |
930 | 1670lm | 15W | 111 |
940 | 1755lm | 15W | 117 |
930PW | 1600lm | 15W | 107 |
830 | 2380lm | 19W | 125 |
840 | 2498lm | 19W | 131 |
927 | 1938lm | 19W | 102 |
930 | 2038lm | 19W | 107 |
940 | 2142lm | 19W | 113 |
930PW | 1951lm | 19W | 103 |
830 | 2788lm | 23W | 121 |
840 | 2927lm | 23W | 127 |
927 | 2270lm | 23W | 99 |
930 | 2388lm | 23W | 104 |
940 | 2510lm | 23W | 109 |
930PW | 2278lm | 23W | 99 |
830 | 3363lm | 29W | 116 |
840 | 3531lm | 29W | 122 |
927 | 2739lm | 29W | 94 |
930 | 2881lm | 29W | 99 |
940 | 3028lm | 29W | 104 |
930PW | 2727lm | 29W | 94 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 0,7 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / CB |