Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1854lm | 13W | 143 |
840 | 1946lm | 13W | 150 |
927 | 1510lm | 13W | 116 |
N27 | 1120lm | 13W | 86 |
930 | 1586lm | 13W | 122 |
930PW | 1538lm | 13W | 118 |
830 | 2334lm | 17W | 137 |
840 | 2451lm | 17W | 144 |
927 | 1901lm | 17W | 112 |
N27 | 1402lm | 17W | 82 |
930 | 1996lm | 17W | 117 |
930PW | 1934lm | 17W | 114 |
830 | 2793lm | 21W | 133 |
840 | 2932lm | 21W | 140 |
927 | 2275lm | 21W | 108 |
N27 | 1670lm | 21W | 80 |
930 | 2382lm | 21W | 113 |
930PW | 2303lm | 21W | 110 |
Nmeat | 1066lm | 21W | 51 |
830 | 3851lm | 31W | 124 |
840 | 4044lm | 31W | 130 |
927 | 3136lm | 31W | 101 |
N27 | 2266lm | 31W | 73 |
930 | 3264lm | 31W | 105 |
NMeat | 1435lm | 31W | 46 |
830 | 1352lm | 9W | 150 |
840 | 1420lm | 9W | 158 |
927 | 1101lm | 9W | 122 |
N27 | 823lm | 9W | 91 |
930 | 1150lm | 9W | 128 |
930PW | 1116lm | 9W | 124 |
P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
Información | Valores |
Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
Peso | aprox. 1,5 kg con baldaquín de techo aprox. 1,0 kg con placa de techo aprox. 0,7 kg con adaptador trifásico |
Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Tasa de fallos | L0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Seguridad fotobiológica | RG1 |
Número por disyuntor de circuito B 16A | 25 |
Clase de protección | 1 + 2 |
Tipo de protección | IP20 |
Marca de certificación | ENEC / CB en preparación |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.