Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1854lm | 13W | 143 |
840 | 1946lm | 13W | 150 |
927 | 1510lm | 13W | 116 |
N27 | 1120lm | 13W | 86 |
930 | 1586lm | 13W | 122 |
930PW | 1538lm | 13W | 118 |
830 | 2334lm | 17W | 137 |
840 | 2451lm | 17W | 144 |
927 | 1901lm | 17W | 112 |
N27 | 1402lm | 17W | 82 |
930 | 1996lm | 17W | 117 |
930PW | 1934lm | 17W | 114 |
830 | 2793lm | 21W | 133 |
840 | 2932lm | 21W | 140 |
927 | 2275lm | 21W | 108 |
N27 | 1670lm | 21W | 80 |
930 | 2382lm | 21W | 113 |
930PW | 2303lm | 21W | 110 |
Nmeat | 1066lm | 21W | 51 |
830 | 3851lm | 31W | 124 |
840 | 4044lm | 31W | 130 |
927 | 3136lm | 31W | 101 |
N27 | 2266lm | 31W | 73 |
930 | 3264lm | 31W | 105 |
NMeat | 1435lm | 31W | 46 |
830 | 1352lm | 9W | 150 |
840 | 1420lm | 9W | 158 |
927 | 1101lm | 9W | 122 |
N27 | 823lm | 9W | 91 |
930 | 1150lm | 9W | 128 |
930PW | 1116lm | 9W | 124 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 1,5 kg avec cache-piton au plafond environ 1,0 kg avec plaque de plafond environ 0,7 kg avec adaptateur triphasé |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | L0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
Classe de protection | 1 + 2 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / CB en préparation |