Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2019lm | 15W | 135 |
840 | 2121lm | 15W | 141 |
927 | 1645lm | 15W | 110 |
930 | 1730lm | 15W | 115 |
940 | 1818lm | 15W | 121 |
930PW | 1658lm | 15W | 111 |
830 | 2466lm | 19W | 130 |
840 | 2589lm | 19W | 136 |
927 | 2008lm | 19W | 106 |
930 | 2112lm | 19W | 111 |
940 | 2220lm | 19W | 117 |
930PW | 2022lm | 19W | 106 |
Nmeat | 957lm | 19W | 50 |
830 | 2889lm | 23W | 126 |
840 | 3032lm | 23W | 132 |
927 | 2352lm | 23W | 102 |
930 | 2474lm | 23W | 108 |
940 | 2601lm | 23W | 113 |
930PW | 2360lm | 23W | 103 |
830 | 3293lm | 27W | 122 |
840 | 3471lm | 27W | 129 |
927 | 2681lm | 27W | 99 |
930 | 2821lm | 27W | 104 |
940 | 2964lm | 27W | 110 |
930PW | 2678lm | 27W | 99 |
830 | 3670lm | 31W | 118 |
840 | 3854lm | 31W | 124 |
927 | 2989lm | 31W | 96 |
930 | 3145lm | 31W | 101 |
940 | 3305lm | 31W | 107 |
930PW | 2968lm | 31W | 96 |
Nmeat | 1374lm | 31W | 44 |
P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
Información | Valores |
Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
Peso | aprox. 0,5 kg |
Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Tasa de fallos | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Seguridad fotobiológica | RG1 |
Número por disyuntor de circuito B 16A | 25 |
Clase de protección | 1 |
Tipo de protección | IP20 |
Marca de certificación | ENEC / CB |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.