Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
930 | 500 | 5 | 100 |
830 | 1100 | 9 | 122 |
930 | 1150 | 11 | 105 |
840 | 1400 | 12 | 117 |
940 | 900 | 12 | 75 |
Brilliant | 1300 | 13 | 100 |
830 | 2000 | 16 | 125 |
840 | 2000 | 17 | 118 |
927 | 2050 | 22 | 93 |
Brilliant | 2150 | 23 | 93 |
940 | 2150 | 25 | 86 |
830 | 3100 | 29 | 107 |
840 | 3150 | 29 | 109 |
930 | 2350 | 31 | 76 |
930 | 3050 | 32 | 95 |
NMeat | 1350 | 32 | 42 |
Brilliant | 2900 | 33 | 88 |
940 | 3000 | 34 | 88 |
830 | 4500 | 40 | 113 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 0,5 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 34 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / EAC |