Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2019lm | 15W | 135 |
840 | 2121lm | 15W | 141 |
927 | 1645lm | 15W | 110 |
930 | 1730lm | 15W | 115 |
940 | 1818lm | 15W | 121 |
930PW | 1600lm | 15W | 107 |
830 | 2466lm | 19W | 130 |
840 | 2589lm | 19W | 136 |
927 | 20008lm | 19W | 1053 |
930 | 2112lm | 19W | 111 |
940 | 2220lm | 19W | 117 |
930PW | 2022lm | 19W | 106 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 0,4 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / CB en préparation |