LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2019 | 15 | 135 |
840 | 2121 | 15 | 141 |
927 | 1645 | 15 | 110 |
830 | 2466 | 19 | 130 |
840 | 2589 | 19 | 136 |
927 | 2008 | 19 | 106 |
930 | 2112 | 19 | 111 |
940 | 2220 | 19 | 117 |
Brilliant | 2022 | 19 | 106 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,4 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | in Vorbereitung |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Maxx MXD.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.