LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2019lm | 15W | 135 |
840 | 2121lm | 15W | 141 |
927 | 1645lm | 15W | 110 |
930 | 1730lm | 15W | 115 |
940 | 1818lm | 15W | 121 |
930PW | 1600lm | 15W | 107 |
830 | 2466lm | 19W | 130 |
840 | 2589lm | 19W | 136 |
927 | 20008lm | 19W | 1053 |
930 | 2112lm | 19W | 111 |
940 | 2220lm | 19W | 117 |
930PW | 2022lm | 19W | 106 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,4 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | ENEC / CB in Vorbereitung |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Maxx MXD.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.