Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 2,0 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 24 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC/ CB |
Accessoires en option | Produit |
Filtre anti-éblouissement | |
Cache-poussière (kit pour 25 luminaires) | |
Aide d'installation et d'adjustement (kit: 3 pièces ) |