Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1398lm | 11W | 127 |
840 | 1468lm | 11W | 133 |
927 | 1139lm | 11W | 104 |
930 | 1198lm | 11W | 109 |
940 | 1258lm | 11W | 114 |
930PW | 1111lm | 11W | 101 |
830 | 1783lm | 16W | 111 |
840 | 1873lm | 16W | 117 |
927 | 1452lm | 16W | 91 |
930 | 1528lm | 16W | 96 |
940 | 1605lm | 16W | 100 |
930PW | 1393lm | 16W | 87 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 0,5 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 25 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |
Marque de certification | ENEC / CB |