LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1398 | 11 | 127 |
840 | 1468 | 11 | 133 |
927 | 1139 | 11 | 104 |
930 | 1198 | 11 | 109 |
940 | 1258 | 11 | 114 |
Brilliant | 1111 | 11 | 101 |
830 | 1783 | 16 | 111 |
840 | 1873 | 16 | 117 |
927 | 1452 | 16 | 91 |
930 | 1528 | 16 | 96 |
940 | 1605 | 16 | 100 |
Brilliant | 1393 | 16 | 87 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,5 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | in Vorbereitung |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Punta PXR.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.