Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3925lm | 26,0W | 151 |
840 | 4133lm | 26,0W | 159 |
927 | 3198lm | 26,0W | 123 |
930 | 3378lm | 26,0W | 130 |
940 | 3541lm | 26,0W | 136 |
930PW | 3209lm | 26,0W | 123 |
830 | 4885lm | 34,0W | 144 |
840 | 5144lm | 34,0W | 151 |
927 | 3980lm | 34,0W | 117 |
930 | 4205lm | 34,0W | 124 |
940 | 4407lm | 34,0W | 130 |
930PW | 3966lm | 34,0W | 117 |
P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. |
Informations | Valeurs |
Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
Poids | environ 1,3 kg |
Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Sécurité photobiologique | RG1 |
Nombre de fusibles automatiques B 16A | 34 |
Classe de protection | 1 |
Type de protection | IP20 |