LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3925lm | 26,0W | 151 |
840 | 4133lm | 26,0W | 159 |
927 | 3198lm | 26,0W | 123 |
930 | 3378lm | 26,0W | 130 |
940 | 3541lm | 26,0W | 136 |
930PW | 3209lm | 26,0W | 123 |
830 | 4885lm | 34,0W | 144 |
840 | 5144lm | 34,0W | 151 |
927 | 3980lm | 34,0W | 117 |
930 | 4205lm | 34,0W | 124 |
940 | 4407lm | 34,0W | 130 |
930PW | 3966lm | 34,0W | 117 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 1,3 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Lightstripe LWL.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.