LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
930PW | 5130lm | 38,7W | 135 |
940PW | 5410lm | 38,7W | 142 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 2,3 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 24 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | ENEC / CB in Vorbereitung |
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.