LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 2841 | 23 | 124 |
840 | 2983 | 23 | 130 |
927 | 2314 | 23 | 101 |
N27 | 1720 | 23 | 75 |
930 | 2434 | 23 | 106 |
940 | 2558 | 23 | 111 |
Brilliant | 2326 | 23 | 101 |
830 | 3249 | 27 | 120 |
840 | 3410 | 27 | 126 |
927 | 2646 | 27 | 98 |
N27 | 1960 | 27 | 73 |
930 | 2783 | 27 | 103 |
940 | 2924 | 27 | 108 |
Brilliant | 2651 | 27 | 98 |
830 | 3632 | 31 | 117 |
840 | 3814 | 31 | 123 |
927 | 2958 | 31 | 95 |
N27 | 2185 | 31 | 70 |
N27 | 2158 | 31 | 70 |
930 | 3112 | 31 | 100 |
940 | 3270 | 31 | 105 |
Brilliant | 2952 | 31 | 95 |
830 | 4003 | 35 | 114 |
840 | 4202 | 35 | 120 |
927 | 3260 | 35 | 93 |
N27 | 2401 | 35 | 69 |
930 | 3430 | 35 | 98 |
940 | 3604 | 35 | 103 |
Brilliant | 3241 | 35 | 93 |
Nmeat | 1531 | 35 | 44 |
830 | 4523 | 42 | 108 |
840 | 4748 | 42 | 113 |
927 | 3684 | 42 | 88 |
N27 | 2699 | 42 | 64 |
930 | 3874 | 42 | 92 |
940 | 4071 | 42 | 97 |
Brilliant | 3639 | 42 | 87 |
Nmeat | 1698 | 42 | 40 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,8 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | ENEC / CB in Vorbereitung |
Produkt | Variante |
Wechselreflektor | SSP, SP, MFL, FL, WFL, VWFL |
Gläser | Schutzglas |
Schutzglas (entspiegelt) | |
Streuglas | |
Rillenglas (für ovale Lichtabbildung) | |
Filter | UV-Filter |
Moodfilter | |
Blendschutz | Wabenraster, schwarz |
schräger Tubus |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Iqona IMR.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.