Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3199lm | 22W | 145 |
840 | 3368lm | 22W | 153 |
927 | 2606lm | 22W | 118 |
930 | 2753lm | 22W | 125 |
940 | 2886lm | 22W | 131 |
930PW | 2618lm | 22W | 119 |
830 | 3675lm | 26W | 141 |
840 | 3869lm | 26W | 149 |
927 | 2994lm | 26W | 115 |
930 | 3163lm | 26W | 122 |
940 | 3315lm | 26W | 128 |
Meat | 1786lm | 26W | 69 |
NMeat | 1401lm | 26W | 54 |
930PW | 3004lm | 26W | 116 |
830 | 4130lm | 30W | 138 |
840 | 4348lm | 30W | 145 |
927 | 3364lm | 30W | 112 |
930 | 3554lm | 30W | 118 |
940 | 3726lm | 30W | 124 |
930PW | 3366lm | 30W | 112 |
830 | 4573lm | 34W | 135 |
840 | 4815lm | 34W | 142 |
927 | 3726lm | 34W | 110 |
930 | 3936lm | 34W | 116 |
940 | 4125lm | 34W | 121 |
Meat | 2190lm | 34W | 64 |
930PW | 3713lm | 34W | 109 |
Nmeat | 1726lm | 34W | 51 |
830 | 5206lm | 40W | 130 |
840 | 5266lm | 40W | 132 |
927 | 4074lm | 40W | 102 |
930 | 4305lm | 40W | 108 |
940 | 4512lm | 40W | 113 |
930PW | 4195lm | 40W | 105 |
830 | 5804lm | 46W | 126 |
840 | 5907lm | 46W | 128 |
927 | 4571lm | 46W | 99 |
930 | 4829lm | 46W | 105 |
940 | 5062lm | 46W | 110 |
Meat | 2707lm | 46W | 59 |
930PW | 4635lm | 46W | 101 |
Nmeat | 2152lm | 46W | 47 |
P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. |
Información | Valores |
Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
Peso | aprox. 0,9 kg |
Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Tasa de fallos | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Seguridad fotobiológica | RG1 |
Número por disyuntor de circuito B 16A | 25 |
Clase de protección | 1 |
Tipo de protección | IP20 |
Marca de certificación | ENEC / CB |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.