LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3199 | 22 | 145 |
840 | 3368 | 22 | 153 |
927 | 2606 | 22 | 118 |
930 | 2753 | 22 | 125 |
940 | 2886 | 22 | 131 |
Brilliant | 2618 | 22 | 119 |
830 | 3675 | 26 | 141 |
840 | 3869 | 26 | 149 |
927 | 2994 | 26 | 115 |
930 | 3163 | 26 | 122 |
940 | 3315 | 26 | 128 |
Brilliant | 3004 | 26 | 116 |
Meat | 1786 | 26 | 69 |
NMeat | 1401 | 26 | 54 |
830 | 4130 | 30 | 138 |
840 | 4348 | 30 | 145 |
927 | 3364 | 30 | 112 |
930 | 3554 | 30 | 118 |
940 | 3726 | 30 | 124 |
Brilliant | 3366 | 30 | 112 |
830 | 4573 | 34 | 135 |
840 | 4815 | 34 | 142 |
927 | 3726 | 34 | 110 |
930 | 3936 | 34 | 116 |
940 | 4125 | 34 | 121 |
Brilliant | 3713 | 34 | 109 |
Meat | 2190 | 34 | 64 |
NMeat | 1726 | 34 | 51 |
830 | 5206 | 40 | 130 |
840 | 5266 | 40 | 132 |
927 | 4074 | 40 | 102 |
930 | 4305 | 40 | 108 |
940 | 4512 | 40 | 113 |
Brilliant | 4195 | 40 | 105 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,9 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | ENEC / EAC |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Maxx MMD.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.