LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
930PW | 1640lm | 20W | 82 |
830 | 2435lm | 24W | 101 |
927 | 1983lm | 24W | 83 |
N27 | 1481lm | 24W | 62 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte | |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) | |
Gewicht | ca. 0,3 kg | |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) | |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C | |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C | |
Photobiologische Sicherheit | RG1 | |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 50 | |
Schutzklasse | 2 | |
Schutzart | IP20 | |
Prüfzeichen | ENEC /CB | |
Optionales Zubehör | Produkt | Variante |
Wechselreflektor | SP, MFL, FL | |
Gläser | Schutzglas, Streuglas, Rillenglas (für ovale Lichtabbildung) | |
Blendschutz | Blendschute, Wabenraster |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Iqona IST.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.