LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 3550 | 26 | 137 |
840 | 3737 | 26 | 144 |
927 | 2892 | 26 | 111 |
930 | 3055 | 26 | 118 |
940 | 3202 | 26 | 123 |
Brilliant | 2902 | 26 | 112 |
830 | 3989 | 30 | 133 |
840 | 4200 | 30 | 140 |
927 | 3250 | 30 | 108 |
930 | 3433 | 30 | 114 |
940 | 3599 | 30 | 120 |
Brilliant | 3251 | 30 | 108 |
830 | 4417 | 34 | 130 |
840 | 4651 | 34 | 137 |
927 | 3599 | 34 | 106 |
930 | 3802 | 34 | 112 |
940 | 3985 | 34 | 117 |
Brilliant | 3586 | 34 | 105 |
830 | 5029 | 40 | 126 |
840 | 5295 | 40 | 132 |
927 | 4097 | 40 | 102 |
N27 | 3081 | 40 | 77 |
930 | 4328 | 40 | 108 |
940 | 4536 | 40 | 113 |
Brilliant | 4052 | 40 | 101 |
Meat | 2374 | 40 | 59 |
NMeat | 1904 | 40 | 48 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,98 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | in Vorbereitung |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Punta PMR.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.