LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1150lm | 22W | 52 |
840 | 1196lm | 22W | 54 |
927 | 1089lm | 22W | 50 |
N27 | 1126lm | 22W | 51 |
930 | 1130lm | 22W | 51 |
940 | 1147lm | 22W | 52 |
930PW | 1130lm | 22W | 51 |
Nmeat | 1007lm | 22W | 46 |
830 | 2071lm | 26W | 80 |
840 | 2153lm | 26W | 83 |
927 | 2023lm | 26W | 78 |
N27 | 2079lm | 26W | 80 |
930 | 2101lm | 26W | 81 |
940 | 2066lm | 26W | 79 |
930PW | 2101lm | 26W | 81 |
830 | 2978lm | 30W | 99 |
840 | 3098lm | 30W | 103 |
927 | 3016lm | 30W | 101 |
930 | 2973lm | 30W | 99 |
940 | 3048lm | 30W | 102 |
930PW | 2973lm | 30W | 99 |
830 | 3972lm | 34W | 117 |
840 | 4133lm | 34W | 122 |
830 | 4324lm | 40W | 108 |
840 | 4500lm | 40W | 113 |
927 | 3448lm | 40W | 86 |
N27 | 2652lm | 40W | 66 |
930 | 3579lm | 40W | 89 |
940 | 3473lm | 40W | 87 |
930PW | 3579lm | 40W | 89 |
Nmeat | 1623lm | 40W | 41 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,9 kg (1er Modul), ca. 1,5 kg (2er Modul) |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 34 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | In Vorbereitung |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Lightstripe LEL.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.