LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
---|---|---|---|
830 | 1398lm | 11W | 127 |
840 | 1468lm | 11W | 133 |
927 | 1139lm | 11W | 104 |
930 | 1198lm | 11W | 109 |
940 | 1258lm | 11W | 114 |
930PW | 1111lm | 11W | 101 |
830 | 1783lm | 16W | 111 |
840 | 1873lm | 16W | 117 |
927 | 1452lm | 16W | 91 |
930 | 1528lm | 16W | 96 |
940 | 1605lm | 16W | 100 |
930PW | 1393lm | 16W | 87 |
P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. |
Informationen | Werte |
Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
Gewicht | ca. 0,5 kg |
Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
Schutzklasse | 1 |
Schutzart | IP20 |
Prüfzeichen | ENEC / CB |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Punta PXR.
Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.